TE
TECOATL
Posición
6°
PJ
20
PG
5
PE
2
PP
13
GF
16
GC
38
Total
18
Plantel (21)
| # | Dorsal | Jugador | Alta | Goles | PcG | Prom. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RAMIREZ LLUVIAS JUAN CARLOS | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | ALTAMIRANO TACUBA MARTIN | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | GARCIA MOYAO MIGUEL ANGEL | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | VAZQUEZ CERROS AGUSTIN | — | 3 | 2 | 1.5 | |
| 5 | 5 | CARBAJAL MANCHI SILVANO | — | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | ABARCA VAZQUEZ PABLO | — | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 7 | ARCOS RODRIGUEZ ENRIQUE A. | — | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 8 | BELLO GARCIA MARCOS | — | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | BELLO GARCIA MANUEL | — | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | GARCIA ABUNDIS JESUS | — | 3 | 3 | 1 | |
| 11 | 11 | GARCIA SALAZAR JAVIER | — | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | SEIS EVARISTO NABOR | — | 2 | 2 | 1 | |
| 13 | 13 | DE LA CRUZ NAVA RUBEN | — | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 15 | MACARIO MEDINA JORGE | — | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | 16 | HERNANDEZ HERNANDEZ SEBASTIAN | — | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 17 | BELLO GARCIA MARIO | — | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 22 | CASTREJON HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | — | 2 | 2 | 1 | |
| 18 | 23 | NUÑEZ RENDON JAVIER | — | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 27 | VARGAS ABARCA ROGELIO | — | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | 60 | AYALA FELICIANO JOSE | — | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | TAPIA GERARDO | — | 0 | 0 | 0 | ||
| ⚽ Total de goles del equipo | 15 | GF en tabla: 16 ⓘ | |||||
Partidos · G ganado · E empatado · P perdido
-
P
J1
Local
PUMAS BANDS
0 - 5
- G J2 Local VI VILLA 1 - 0
- G J3 Local CA CAZADORES 1 - 0
-
P
J5
Visita
RANGER'S
1 - 2
-
P
J6
Visita
ASTURIAS
0 - 2
- P J7 Visita HU HURACANES 0 - 1
-
P
J8
Local
PUMAS BANDS
1 - 2
- G J9 Local VI VILLA 2 - 1
- E J10 Local CA CAZADORES 2 - 2
-
P
J12
Visita
RANGER'S
0 - 3
-
P
J14
Visita
ASTURIAS
0 - 1
- G J15 Visita HU HURACANES 3 - 0
-
P
J16
Local
PUMAS BANDS
0 - 2
- P J16 Visita VI VILLA 1 - 3
- G J17 Visita CA CAZADORES 2 - 0
-
E
J19
Visita
RANGER'S
1 - 1
-
P
J20
Visita
ASTURIAS
1 - 3
- P J21 Visita HU HURACANES 0 - 1
-
P
J22
Local
PUMAS BANDS
0 - 3
- P J23 Local VI VILLA 0 - 6
- · J24 Local CA CAZADORES Pend.